This page was last edited on June 22, 2022, at 23:47.
Comments or questions about this documentation? Contact us for support!
In the Column List:
Introduced: 8.5.013.06
Modified: 8.5.015.19 (PRODUCER_BATCH_ID added); 8.5.015.07 (size of the CALL_ID column increased)
In partitioned databases, this table is partitioned.
Reserved for future use.
Column | Data Type | P | M | F | DV |
---|---|---|---|---|---|
DN | VARCHAR2(255 CHAR) | X | |||
PARTYUUID | VARCHAR2(64 CHAR) | X | X | ||
CALLUUID | VARCHAR2(64 CHAR) | X | |||
CALL_ID | VARCHAR2(255 CHAR) | X | |||
ROOT_CALLUUID | VARCHAR2(64 CHAR) | ||||
DNIS | VARCHAR2(255 CHAR) | ||||
ANI | VARCHAR2(255 CHAR) | ||||
START_DATE_TIME_KEY | NUMBER(10) | X | X | X | |
INITIATED_TS | NUMBER(10) | X | |||
ESTABLISHED_TS | NUMBER(10) | ||||
RELEASED_TS | NUMBER(10) | X | |||
CDR_DIM1_KEY | NUMBER(10) | X | -2 | ||
CREATE_AUDIT_KEY | NUMBER(19) | X | X | ||
UPDATE_AUDIT_KEY | NUMBER(19) | X | |||
PRODUCER_BATCH_ID | NUMBER(19) |
CODE | U | C | Description |
---|---|---|---|
I_CDR_FACT_SDT | Reserved for future use. |
Field | Sort | Comment |
---|---|---|
START_DATE_TIME_KEY | Ascending |
No subject area information available.