Treatments
The CSTA Play Message request is mapped into a BroadWorks Treatment request as described in the following table:
Mapping of the BroadWorks Treatment Request to the CSTA PlayMessage Request
| BroadWorks Request | Parameters | CSTA PlayMessage Parameter | 
|---|---|---|
| RoutePointPlayBusyRequest | Message ID = 0 | |
| duration | Duration | |
| busyPattern | Extension busyPattern | |
| RoutePointPlayMOHRequest | 
 | Message ID = 1 | 
| duration | Duration | |
| digitMap | Extension collectDigits | |
| RoutePointPlayRingbackRequest | Message ID = 2 | |
| duration | Duration | |
| digitMap | Extension collectDigits | |
| RoutePointPlaySilenceRequest | Message ID = 3 | |
| duration | Duration | |
| digitMap | Extension collectDigits | |
| RoutePointPlayTreatmentRequest | Message ID = 4 | |
| duration | Duration | |
| digitMap | Extension collectDigits | |
| audioUrlList | Extension audioUrl | |
| videoUrlList | Extension videoUrl | |
| NoMatch | CauseInvalidNumberFormat | |
| Timeout | CauseTimeout | |
| EOF | CauseTerminationCharReceived | |
| Stopped-OutOfQueue | CauseSwitchTerminated | |
| Stopped-NewPlayCollect | CauseNextMessage | |
| Stopped-OfferedWithRingback | CauseDistributed | |
| Error | CauseReserved | There is no specific error cause in CSTA. | 
